für den privaten wie den gewerblichen Bereich
Stabdurchmesser 6/5/6 mm
in feuerverzinkt, moosgrün und in anthrazit
Beschreibung

| Gitterhöhe
mm |
Gitterlänge
mm |
Maschenweite
mm |
Überstände
mm |
Gewicht
Kg. |
| 630 | 2510 | 50/200 | 30 | 9.100 |
| 830 | 11.700 | |||
| 1030 | 14.300 | |||
| 1230 | 16.800 | |||
| 1430 | 19.400 | |||
| 1630 | 22.000 | |||
| 1830 | 24.600 | |||
| 2030 | 27.200 | |||
| 2230 | 29.700 | |||
| 2430 | 32.300 |
