Beschreibung
Draht
Ø mm |
Ring
Kg. |
Länge ca.
1 Kg. Meter |
2,0 | 25- 50 | |
2,5 | 25 – 50 | |
3,0 | 25 – 50 | |
3,5 | 25 – 50 |
Auch in der Ausführung Galfan lieferbar.
Draht
Ø mm |
Ring
Kg. |
Länge ca.
1 Kg. Meter |
2,0 | 25- 50 | |
2,5 | 25 – 50 | |
3,0 | 25 – 50 | |
3,5 | 25 – 50 |
Auch in der Ausführung Galfan lieferbar.