Beschreibung
Maschengrösse
mm |
Draht Ø
mm |
Höhe
mm |
Rollenlänge
Meter |
6,3 | 0,55 | 510 | 25 |
6,3 | 0,55 | 1010 | 25 |
8,0 | 0,80 | 600 | 25 |
8,0 | 0,80 | 1000 | 25 |
10,6 | 0,90 | 1000 | 25 |
12,7 | 1,05 | 610 | 25 |
12,7 | 1,05 | 1020 | 25 |
12,7 | 1,05 | 1500 | 25 |
16 | 1,20 | 1020 | 25 |
19 | 1,45 | 1020 | 25 |
19 | 1,45 | 1500 | 25 |
25,4 | 1,75 | 1020 | 25 |
25,4 x 50,8 | 2,05 | 1020 | 25 |
25,4 x 50,8 | 2,05 | 1500 | 25 |
25,4 x 50,8 | 2,05 | 2000 | 25 |
Andere Abmessungen sowie Ausführungen wie rostfrei auf Anfrage.
Kurzrollen
Rollen zu 5 Lfm.
verzinkt
Maschengrösse
mm |
Draht Ø
mm |
Höhe
mm |
Rollenlänge
Meter |
Verpackung
Stk. |
12,7 | 1,05 | 500 | 5 | 6 |
12,7 | 1,05 | 1020 | 5 | 6 |
19 | 1,05 | 500 | 5 | 6 |
19 | 1,05 | 1000 | 5 | 6 |
19 | 1.45 | 1010 | 5 | 6 |
Die Bestückung des Verkaufsständer erfolgt auf Kundenwunsch.
Wir machen Ihnen gerne auch ein Bestückungsvorschlag.